| 所在地 | 大阪府箕面市小野原西6丁目1899~1908(地番) |
| 形態 | 定期借地権(地上権)付戸建 |
| 総開発面積 | 2,314.18m2 |
| 総戸数 | 10戸 |
今、北摂エリアで最も注目を集めている小野原西エリア。 |
|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市田熊3丁目1077-1他(地番) |
| 形態 | 定期借地権(地上権)付戸建 |
| 総開発面積 | 1,057.70m2 |
| 総戸数 | 6戸 |
2012年、尼崎市内初のビレッジガルテンプロジェクトがいよいよ登場します。 |
|

Copyright©2011. CityScience Co.,Ltd. All Rights Reserved.